Motor(en) | 2200W x 2 (Nennleistung) | Doppelmotor | ||
Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h * | 90 km/h ** | ||
Maximale Neigung | Rund 70% (Rund 35°) | ||
Batterie | 72V 35 Ah LG oder Samsung | ||
Bereich | Bis zu 110 km | ||
Aufladezeit | Etwa 25h | ||
Schnellladung | Ca. 7h mit 1 Schnellladegerät | Ca. 3,5h mit 2 x Schnellladegeräten | ||
BMS | Überhitzungs-, Kurzschluss-, Überstrom-, Überentladungs- und Überladungsschutz | ||
Gewicht | 49.7Kg | ||
Maximale Belastung | Bis zu 120Kg | ||
Aussetzungen | Gummipatronen vorne und hinten | Einstellbare Patronen | ||
Bremsen | NUTT Hydraulische Scheibenbremsen (160mm Scheiben, 4-Kolben) + elektrische Bremsunterstützung | ||
Räder | 11″ Tubeless – Ultra Wide | ||
Ausrüstungen | Leistungsstarke 30-W-Scheinwerfer (2 Stück) | Bremslichter | Warnlichter | Abbiegelichter | Verstärkter Ständer | EY4-Großdisplay mit Bluetooth-Konnektivität | ||
Radstand | Ca. 960mm | ||
Bodenfreiheit | Ca. 190 mm | ||
Ungefaltet | 1240x680x1300 mm | ||
Gefaltet | 1240x330x610 mm | ||
Mobile APP | iOS/Android |
Related products
Sale!
Electric Scooters
Sale!
Electric Scooters
Sale!
Electric Scooters
Sale!
Electric Scooters
Sale!
Electric Scooters